Panorama por Cor/Raça
Distribuição por cor/raça dos alunos matriculados em 2026 — 53 escolas da rede municipal
Fonte: Fichas de matrícula 2026 — 10.408 alunos
10.408 alunos
Resumo por categoria
Parda
6.559
63,0% do total
Branca
2.306
22,2% do total
Preta
908
8,7% do total
Indígena
57
0,5% do total
Amarela
25
0,2% do total
Não Declarado
553
5,3% do total
Distribuição por Cor/Raça
Parda
6.55963,0%
Branca
2.30622,2%
Preta
9088,7%
Indígena
570,5%
Amarela
250,2%
Não Declarado
5535,3%
Detalhamento por Escola
Ordenado por total de alunos (maior para menor)| Escola | Total | Parda | Branca | Preta | Indígena | Amarela | Não Declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZÉLIA DE BRITO | 906 | 733 | 110 | 57 | 4 | 1 | 1 |
| MADRE PAULINA | 600 | 289 | 106 | 60 | 5 | 1 | 139 |
| RACKEL GONSALVES | 596 | 386 | 145 | 57 | 3 | 5 | — |
| MARIA AYDIL | 438 | 194 | 105 | 32 | 4 | 2 | 101 |
| RODRIGO CAVALCANTE | 394 | 239 | 95 | 58 | 1 | 1 | — |
| JOSÉ PENEDO | 375 | 255 | 89 | 26 | 2 | 3 | — |
| THEOTÔNIO MARTINS | 367 | 248 | 84 | 25 | 2 | 1 | 7 |
| SANTA RITA | 347 | 92 | 239 | 16 | — | — | — |
| CASTELO BRANCO | 333 | 271 | 53 | 9 | — | — | — |
| JOSÉ VALDIR | 300 | 244 | 49 | 5 | 2 | — | — |
| PIO MIRANDA | 295 | 208 | 46 | 25 | 3 | 1 | 12 |
| PONTE DO ITAPICURU | 293 | 188 | 55 | 11 | 1 | — | 38 |
| JANELINHA DO SABER | 290 | 185 | 74 | 28 | 2 | 1 | — |
| CRISTÓVÃO COLOMBO | 274 | 256 | 14 | 4 | — | — | — |
| MACHADO DE ASSIS | 273 | 127 | 34 | 87 | 1 | — | 24 |
| AFRO JÚLIO | 260 | 161 | 64 | 35 | — | — | — |
| JOSÉ MARTINS DE MOURA | 254 | 200 | 26 | 27 | 1 | — | — |
| MARIANA PENEDO | 242 | 172 | 55 | 11 | 1 | — | 3 |
| ROSÁLIA MATTA | 228 | 141 | 45 | 14 | 2 | 1 | 25 |
| PEDRO RIBEIRO | 206 | 172 | 23 | 11 | — | — | — |
| ARLINDO DANTAS | 204 | 135 | 58 | 11 | — | — | — |
| CECÍLIA MEIRELES | 203 | 139 | 52 | 12 | — | — | — |
| SENHORA SANTANA | 202 | 110 | 70 | 12 | — | — | 10 |
| ANA NUNES | 184 | 128 | 45 | 10 | — | 1 | — |
| PADRE CÍCERO | 174 | 58 | 16 | — | — | 1 | 99 |
| JOSEFA PENEDO | 164 | 81 | 39 | 30 | 14 | — | — |
| BENJAMIN CONSTANT | 160 | 120 | 28 | 9 | — | 3 | — |
| OLAVO BILAC | 160 | 107 | 44 | 7 | 1 | — | 1 |
| PROF.ª MARIA JOSÉ ARAS | 159 | 100 | 54 | 4 | — | 1 | — |
| MÁRIO MONTINO | 150 | 97 | 37 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | 131 | 85 | 38 | 8 | — | — | — |
| SÃO MARCOS | 115 | 29 | 10 | 75 | — | — | 1 |
| SÃO JOÃO BATISTA | 105 | 49 | 18 | 1 | — | — | 37 |
| SÃO TIAGO | 105 | 28 | 27 | 15 | — | — | 35 |
| ANTÔNIO DANTAS | 101 | 15 | 63 | 23 | — | — | — |
| PEDRO MARTINS DE MOURA | 95 | 71 | 18 | 6 | — | — | — |
| GASPARINA | 85 | 55 | 25 | 5 | — | — | — |
| IRACY MOURA CAVALCANTE | 72 | 46 | 22 | 1 | 3 | — | — |
| PADRE JOSÉ GUMERCINDO | 54 | 23 | 23 | 5 | — | — | 3 |
| SANCHO PEREIRA | 50 | 42 | 6 | 1 | — | 1 | — |
| SANTO AGOSTINHO | 48 | 44 | 4 | — | — | — | — |
| VOVÓ MARIA ROSA | 48 | 24 | 6 | 6 | — | — | 12 |
| PLÍNIO SALGADO | 47 | 16 | 2 | 29 | — | — | — |
| NEY BRAGA | 44 | 25 | 12 | 7 | — | — | — |
| NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 44 | 22 | 19 | 3 | — | — | — |
| CRECHE JOÃO MARTINS DE ROMA | 38 | 27 | 9 | 2 | — | — | — |
| MARIANA BORGES CABRAL | 37 | 22 | 12 | 3 | — | — | — |
| JOÃO CALAZANS | 34 | 22 | 8 | 2 | — | — | 2 |
| CRECHE PROF.ª MARIA IRACEMA | 30 | 9 | 11 | 9 | — | — | 1 |
| WALDEMAR GERTNER | 29 | 20 | 7 | 2 | — | — | — |
| PADRE CÂNDIDO | 23 | 19 | 2 | 2 | — | — | — |
| SÃO JUDAS TADEU | 23 | 21 | 2 | — | — | — | — |
| JOSÉ TURÍBIO DOS SANTOS | 19 | 9 | 8 | — | 2 | — | — |
